汐留ビルディングの貸事務所・賃貸オフィス情報
汐留ビルディングの貸事務所・賃貸オフィス情報
汐留ビルディング
- 物件番号
- 119-00060
- 所在地
- 東京都港区海岸1-2-20
- 竣工
- 2007年12月
- 規模
- 地上24階/地下2階
- エレベーター
- 個別空調
- 駐車場
- 新耐震基準
汐留ビルディングの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 44.77坪 | 
                                            応相談応相談
                                         | 
                                            応相談
                                         | 即 | なし | なし | なし | |||
| 21 | 490.29坪 | 
                                            応相談応相談
                                         | 
                                            応相談
                                         | 2026年7月上旬 | なし | なし | なし | 
汐留ビルディングの物件情報
汐留ビルディング(港区海岸)は大門駅徒歩4分、浜松町駅徒歩4分、モノレール浜松町駅徒歩6分の賃貸オフィスです。
汐留ビルディングのアクセス
汐留ビルディングの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.82坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 39.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 53.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 40.59坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 20.64坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 55.32坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 26.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 24.27坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 26.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 24.27坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 59.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 36.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 26.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 1047.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 427.33坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 303.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 1059.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 1059.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 1059.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 1059.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 1059.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 1059.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 1059.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 631.89坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 508.49坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 102.28坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 1058.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 303.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 123.39坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 1050.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 1058.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 37.28坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 123.39坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 123.39坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 1096.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 1096.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 1091.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 427.33坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 303.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 1122.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 427.33坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 204.56坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 102.88坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | 
![図面[119-60-30]](https://www.threewave.co.jp/image?name=119-00060-Z028.jpg) 
                                            
                                                                            ![図面[119-60-332]](https://www.threewave.co.jp/image?name=119-00060-Z031.jpg) 
                                            
                                                                             
             
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                    

