日本生命新橋ビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
日本生命新橋ビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
日本生命新橋ビル
- エレベーター
- 個別空調
- 旧耐震基準
日本生命新橋ビルの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123.00坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年4月 | なし | なし | なし | |||
| 8 | 158.00坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年4月 | なし | なし | なし |
日本生命新橋ビルの物件情報
日本生命新橋ビル(港区新橋)は内幸町駅徒歩1分、新橋駅徒歩3分、虎ノ門駅徒歩7分の賃貸オフィスです。
日本生命新橋ビルのアクセス
日本生命新橋ビルの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 138.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 37.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 83.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 74.63坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 63.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 45.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 100.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 83.19坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 63.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 45.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 16.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 37.51坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 100.44坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 63.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 175.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 45.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 120.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 45.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 49.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 100.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 120.09坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 81.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


