六本木ヒルズ森タワーの貸事務所・賃貸オフィス情報
六本木ヒルズ森タワーの貸事務所・賃貸オフィス情報
六本木ヒルズ森タワー
- エレベーター
- 個別空調
- 駐車場
- 新耐震基準
六本木ヒルズ森タワーの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 513.80坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし | |||
| 27 | 1347.70坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし |
六本木ヒルズ森タワーの物件情報
六本木ヒルズ森タワー(港区六本木)は六本木駅徒歩4分、麻布十番駅徒歩12分、乃木坂駅徒歩12分の賃貸オフィスです。
六本木ヒルズ森タワーのアクセス
六本木ヒルズ森タワーの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 826.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 300.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 1330.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 278.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 1320.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 494.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 75.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 120.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 363.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 123.12坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 267.41坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 33.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 257.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 224.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 45.11坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 92.33坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 46.32坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 589.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 279.60坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 32.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 91.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 268.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 170.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 92.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 111.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 101.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 116.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 28 | 554.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 33 | 491.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 33 | 222.61坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 33 | 268.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 88.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 54.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 129.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 85.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 120.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 156.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 188.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 263.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 34.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 116.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 107.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 120.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 35 | 269.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 35 | 627.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 35 | 371.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 36 | 1296.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 37 | 88.02坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 37 | 154.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 37 | 41.60坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 37 | 157.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 37 | 46.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 37 | 101.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 37 | 83.31坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 37 | 736.60坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 37 | 168.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 37 | 115.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 38 | 637.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 38 | 356.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 38 | 256.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 38 | 1327.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 38 | 1306.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 39 | 1313.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 39 | 668.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 39 | 578.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 39 | 226.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 43 | 530.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 44 | 1352.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


