六本木ファーストビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
六本木ファーストビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
六本木ファーストビル
- 物件番号
- 147-00043
- 所在地
- 東京都港区六本木1-9-9
- 竣工
- 1993年10月
- 規模
- 地上20階/地下4階
- エレベーター
- セントラル
- 駐車場
- 新耐震基準
六本木ファーストビルの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125.10坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年1月下旬 | なし | なし | なし |
六本木ファーストビルの物件情報
六本木ファーストビル(港区六本木)は六本木一丁目駅徒歩4分、神谷町駅徒歩8分、溜池山王駅徒歩10分の賃貸オフィスです。
六本木ファーストビルのアクセス
六本木ファーストビルの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1 | 95.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 190.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 157.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 157.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 190.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 348.21坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 114.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 114.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 347.33坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 232.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 347.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 347.33坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 195.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 152.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 232.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 114.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 157.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 195.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 347.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 157.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 347.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 347.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 347.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 341.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 347.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 341.71坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 341.71坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 99.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 257.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 341.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 152.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 189.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 356.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 204.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 152.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 356.36坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 356.36坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


