現在、空室がございません。
恵比寿ガーデンプレイスタワーの貸事務所・賃貸オフィス情報
恵比寿ガーデンプレイスタワーの貸事務所・賃貸オフィス情報
恵比寿ガーデンプレイスタワー
- エレベーター
- 個別空調
- 駐車場
- 新耐震基準
恵比寿ガーデンプレイスタワーの空室フロアリスト
現在、空室がございません。
恵比寿ガーデンプレイスタワーの物件情報
恵比寿ガーデンプレイスタワー(渋谷区恵比寿)は恵比寿駅徒歩8分の賃貸オフィスです。
恵比寿ガーデンプレイスタワーのアクセス
恵比寿ガーデンプレイスタワーの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6790.12坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9-10ABCDEF | 1682.15坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 114.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 145.13坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 88.12坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 421.60坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 276.47坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 153.82坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 850.92坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 151.46坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 129.24坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 275.81坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 860.81坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 1721.62坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 860.81坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 841.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 567.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 150.89坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 419.39坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 840.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 414.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 419.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 130.37坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 832.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 840.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 141.56坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 272.51坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 270.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 840.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 418.51坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 270.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 273.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 130.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 141.56坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 149.15坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 418.51坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 142.43坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 272.51坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 130.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 145.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 150.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 273.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 149.15坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 149.15坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 273.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 270.63坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 416.63坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 22 | 840.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 273.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 270.63坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 145.13坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 24 | 272.51坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 26 | 145.13坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 26 | 691.02坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 26 | 270.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 27 | 145.13坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 27 | 280.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 27 | 566.79坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 27 | 141.56坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 28 | 421.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 28 | 840.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 29 | 272.51坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 29 | 553.48坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 29 | 280.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 29 | 130.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 30 | 145.13坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 30 | 39.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 31 | 130.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 31 | 149.15坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 32 | 840.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 252.08坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 536.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 123.32坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 35 | 424.85坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 35 | 142.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 36 | 102.46坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 37 | 527.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 37 | 426.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


