TODA BUILDINGの貸事務所・賃貸オフィス情報
TODA BUILDINGの貸事務所・賃貸オフィス情報
TODA BUILDING
- エレベーター
- セントラル
- 駐車場
- 新耐震基準
TODA BUILDINGの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 149.92坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年12月上旬 | なし | なし | なし |
TODA BUILDINGの物件情報
TODA BUILDING(中央区京橋)は京橋駅徒歩3分、日本橋駅徒歩5分、宝町駅徒歩6分の賃貸オフィスです。
TODA BUILDINGのアクセス
TODA BUILDINGの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 348.04坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 721.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 721.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 721.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 721.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 721.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 197.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 197.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 149.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 149.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 77.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 198.44坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 721.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 571.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 72.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 721.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 360.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 360.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 721.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 149.92坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 22 | 721.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 721.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 24 | 721.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 25 | 721.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 26 | 721.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 27 | 721.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


