晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーW棟の貸事務所・賃貸オフィス情報
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーW棟の貸事務所・賃貸オフィス情報
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーW棟
- エレベーター
- 個別空調
- 駐車場
- 新耐震基準
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーW棟の空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 63.64坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
相談 | なし | なし | なし |
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーW棟の物件情報
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーW棟(中央区晴海)は勝どき駅徒歩8分、月島駅徒歩12分の賃貸オフィスです。
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーW棟のアクセス
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーW棟の募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 108.58坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 127.54坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 72.84坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 108.57坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 63.64坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 63.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 308.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 104.86坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 308.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 108.57坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 63.64坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 63.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 72.84坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 308.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 308.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 308.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 236.12坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 136.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 172.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 63.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 63.64坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 108.57坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 308.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 308.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 136.75坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 172.21坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 72.93坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 108.58坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 326.65坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 145.24坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 63.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 308.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 308.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 190.47坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 108.57坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 64.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


