大崎ウィズタワーの貸事務所・賃貸オフィス情報
大崎ウィズタワーの貸事務所・賃貸オフィス情報
大崎ウィズタワー
- エレベーター
- セントラル
- 駐車場
- 新耐震基準
大崎ウィズタワーの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 154.71坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年3月上旬 | なし | なし | なし |
大崎ウィズタワーの物件情報
大崎ウィズタワー(品川区大崎)は大崎駅徒歩4分、大崎広小路駅徒歩13分の賃貸オフィスです。
大崎ウィズタワーのアクセス
大崎ウィズタワーの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 271.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 271.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 271.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 271.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 271.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 117.27坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 117.27坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 154.71坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 271.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 271.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 271.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 271.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 271.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 271.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 271.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 117.27坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 283.26坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 283.26坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 165.98坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 283.26坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 165.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 85.60坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 80.37坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 117.27坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 283.26坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 74.33坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 283.26坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 202.88坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 22 | 283.26坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 283.26坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 74.33坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 24 | 202.89坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


