タイム24ビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
タイム24ビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
タイム24ビル
- エレベーター
- セントラル
- 駐車場
- 新耐震基準
タイム24ビルの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 86.94坪 | 
                                            応相談応相談
                                         | 
                                            応相談
                                         | 即 | なし | なし | なし | |||
| 7 | 158.67坪 | 
                                            応相談応相談
                                         | 
                                            応相談
                                         | 相談 | なし | なし | なし | |||
| 7 | 58.37坪 | 
                                            応相談応相談
                                         | 
                                            応相談
                                         | 相談 | なし | なし | なし | |||
| 7 | 115.61坪 | 
                                            応相談応相談
                                         | 
                                            応相談
                                         | 相談 | なし | なし | なし | |||
| 8 | 244.42坪 | 
                                            応相談応相談
                                         | 
                                            応相談
                                         | 相談 | なし | なし | なし | |||
| 10 | 107.53坪 | 
                                            応相談応相談
                                         | 
                                            応相談
                                         | 即 | なし | なし | なし | |||
| 10 | 28.97坪 | 
                                            応相談応相談
                                         | 
                                            応相談
                                         | 即 | なし | なし | なし | |||
| 10 | 64.58坪 | 
                                            応相談応相談
                                         | 
                                            応相談
                                         | 即 | なし | なし | なし | 
タイム24ビルの物件情報
タイム24ビル(江東区青海)はテレコムセンター駅徒歩3分、東京国際クルーズターミナル駅徒歩10分、青海駅徒歩15分の賃貸オフィスです。
タイム24ビルのアクセス
タイム24ビルの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158.97坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 41.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 54.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 28.98坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 29.79坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 180.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 28.97坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 165.19坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 210.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 62.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 122.53坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 58.37坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 93.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 28.97坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 64.58坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 57.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 180.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 242.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 186.77坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 56.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 87.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 244.42坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 115.61坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 57.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 57.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 57.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 56.01坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 28.98坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 180.06坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 32.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 28.97坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 57.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 87.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 858.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 858.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 28.98坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 85.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 28.97坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 180.89坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 233.53坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 858.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 199.34坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 87.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 92.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 858.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 57.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 86.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 199.34坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 180.89坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 86.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 28.97坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 122.53坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 166.37坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 180.37坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 279.47坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 221.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 681.60坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 279.47坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 180.37坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 281.02坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 173.03坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | 
![図面[94-4-451]](https://www.threewave.co.jp/image?name=094-00004-Z024.jpg) 
                                            
                                                                            ![図面[94-4-467]](https://www.threewave.co.jp/image?name=094-00004-Z025.jpg) 
                                            
                                                                            ![図面[94-4-470]](https://www.threewave.co.jp/image?name=094-00004-Z026.jpg) 
                                            
                                                                            ![図面[94-4-471]](https://www.threewave.co.jp/image?name=094-00004-Z032.jpg) 
                                            
                                                                            ![図面[94-4-423]](https://www.threewave.co.jp/image?name=094-00004-Z027.jpg) 
                                            
                                                                            ![図面[94-4-430]](https://www.threewave.co.jp/image?name=094-00004-Z030.jpg) 
                                            
                                                                            ![図面[94-4-435]](https://www.threewave.co.jp/image?name=094-00004-Z033.jpg) 
                                            
                                                                            ![図面[94-4-469]](https://www.threewave.co.jp/image?name=094-00004-Z028.jpg) 
                                            
                                                                             
             
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                    

