現在、空室がございません。
汐留シティセンターの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 101.39坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 619.71坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 195.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 195.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 251.61坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 304.68坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 87.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 227.81坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 76.86坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 116.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 619.71坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 419.43坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 76.86坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 232.61坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 195.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 223.49坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 843.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 116.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 78.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 84.27坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 143.54坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 116.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 98.11坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 157.14坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 145.33坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 78.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 195.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 113.61坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 114.23坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 116.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 109.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 78.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 114.23坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 843.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 423.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 195.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 246.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 227.81坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 259.59坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 843.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 839.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 116.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 536.39坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 843.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 78.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 227.81坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 227.81坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 143.54坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 423.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 419.43坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 223.49坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 30.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 227.81坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 195.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 843.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 423.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 76.86坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 419.44坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 843.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 15.84坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 843.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 30.56坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 33 | 839.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 33 | 27.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 33 | 227.81坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 33 | 119.08坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 33 | 76.86坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 33 | 119.08坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 843.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 30.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 259.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 583.61坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 226.85坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 309.53坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 35 | 843.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 35 | 30.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 36 | 843.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 36 | 30.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 36 | 423.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 36 | 419.43坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


