ピアシティ芝浦ビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
ピアシティ芝浦ビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
ピアシティ芝浦ビル
- エレベーター
 - セントラル+個別空調
 - 駐車場
 - 新耐震基準
 
ピアシティ芝浦ビルの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 65.54坪 | 
                                         
                                            応相談応相談
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            応相談
                                         
                                     | 
                                    2026年2月上旬 | なし | なし | なし | 
ピアシティ芝浦ビルの物件情報
ピアシティ芝浦ビル(港区海岸)は芝浦ふ頭駅徒歩6分、日の出駅徒歩9分、田町駅徒歩13分の賃貸オフィスです。
ピアシティ芝浦ビルのアクセス
ピアシティ芝浦ビルの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 139.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 150.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 289.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 289.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 143.14坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 66.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 70.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 274.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 65.54坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 274.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 65.54坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 274.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 70.83坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 131.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 143.14坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 70.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 132.43坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 131.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 143.14坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 70.83坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 66.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 70.83坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 131.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 143.14坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 40.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 68.25坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 143.14坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 40.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 66.28坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 66.28坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 131.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 131.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 52.88坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 58.31坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 58.31坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 60.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | 
                                            
                                                                            
            
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    

