現在、空室がございません。
品川シーズンテラスの貸事務所・賃貸オフィス情報
品川シーズンテラスの貸事務所・賃貸オフィス情報
品川シーズンテラス
- エレベーター
- 個別空調
- 駐車場
- 新耐震基準
品川シーズンテラスの空室フロアリスト
現在、空室がございません。
品川シーズンテラスの物件情報
品川シーズンテラス(港区港南)は品川駅徒歩8分の賃貸オフィスです。
品川シーズンテラスのアクセス
品川シーズンテラスの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 645.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 351.47坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 293.53坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 279.77坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 805.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 173.03坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 212.31坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 297.68坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 121.32坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 173.88坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 1418.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 171.48坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 485.97坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 351.48坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 1459.84坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 1459.84坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 523.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 266.59坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 132.09坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 1459.84坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 1459.84坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 1065.92坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 313.54坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 706.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 121.32坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 134.49坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 707.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 1504.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 24 | 1504.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 25 | 1504.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 25 | 121.32坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 25 | 173.88坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 27 | 571.84坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 27 | 313.04坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 27 | 610.44坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 28 | 612.83坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 28 | 884.47坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 29 | 1504.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 30 | 1504.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 31 | 1504.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 31 | 752.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


