東京汐留ビルディングの貸事務所・賃貸オフィス情報
- 物件番号
- 135-00073
東京汐留ビルディングの貸事務所・賃貸オフィス情報
東京汐留ビルディングの物件情報
東京汐留ビルディング(港区東新橋)は汐留駅徒歩2分、新橋駅徒歩6分、築地市場駅徒歩13分の賃貸オフィスです。
- 所在地
- 東京都港区東新橋1-9-1
- 規模
- 地上37階/地下4階
- 竣工
- 2005年1月
- エレベーター
- 個別空調
- 駐車場
- 新耐震基準
東京汐留ビルディングの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 43.50坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
相談 | なし | なし | なし | |||
| 2 | 35.10坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
相談 | なし | なし | なし | |||
| 2 | 55.70坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
相談 | なし | なし | なし | |||
| 2 | 22.90坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
相談 | なし | なし | なし | |||
| 2 | 41.70坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
相談 | なし | なし | なし | |||
| 2 | 62.70坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
相談 | なし | なし | なし | |||
| 13 | 260.20坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2025年10月 | なし | なし | なし |
東京汐留ビルディングの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1 | 38.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 基準階 | 1042.98坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 17.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 31.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 1036.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 1036.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 1037.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 652.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 141.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 1037.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 1037.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 141.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 1037.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 384.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 141.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 1019.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 860.60坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 1019.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 1019.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 1036.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 233.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 401.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 1019.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 141.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 1057.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 384.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 384.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 1060.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 442.60坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 1060.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 425.33坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 141.37坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 384.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 1060.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 1060.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 1042.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 1060.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 1042.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 22 | 1083.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 1083.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 24 | 1021.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 25 | 1021.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 26 | 1023.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


