新宿野村ビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
新宿野村ビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
新宿野村ビル
- エレベーター
 - セントラル
 - 駐車場
 - 旧耐震基準
 
新宿野村ビルの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 58.32坪 | 
                                         
                                            応相談応相談
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            応相談
                                         
                                     | 
                                    即 | なし | なし | なし | |||
| 15 | 105.48坪 | 
                                         
                                            応相談応相談
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            応相談
                                         
                                     | 
                                    2025年12月上旬 | なし | なし | なし | |||
| 15 | 72.57坪 | 
                                         
                                            応相談応相談
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            応相談
                                         
                                     | 
                                    2026年1月上旬 | なし | なし | なし | |||
| 30 | 188.49坪 | 
                                         
                                            応相談応相談
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            応相談
                                         
                                     | 
                                    2026年5月上旬 | なし | なし | なし | |||
| 34 | 381.86坪 | 
                                         
                                            応相談応相談
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            応相談
                                         
                                     | 
                                    2027年5月上旬 | なし | なし | なし | |||
| 37 | 381.86坪 | 
                                         
                                            応相談応相談
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            応相談
                                         
                                     | 
                                    2026年2月上旬 | なし | なし | なし | |||
| 38 | 391.99坪 | 
                                         
                                            応相談応相談
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            応相談
                                         
                                     | 
                                    2026年3月上旬 | なし | なし | なし | |||
| 39 | 110.66坪 | 
                                         
                                            応相談応相談
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            応相談
                                         
                                     | 
                                    即 | なし | なし | なし | |||
| 39 | 82.70坪 | 
                                         
                                            応相談応相談
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            応相談
                                         
                                     | 
                                    即 | なし | なし | なし | |||
| 41 | 386.73坪 | 
                                         
                                            応相談応相談
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            応相談
                                         
                                     | 
                                    2027年2月上旬 | なし | なし | なし | |||
| 42 | 391.99坪 | 
                                         
                                            応相談応相談
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            応相談
                                         
                                     | 
                                    2027年3月上旬 | なし | なし | なし | |||
| 43 | 391.99坪 | 
                                         
                                            応相談応相談
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            応相談
                                         
                                     | 
                                    2027年1月上旬 | なし | なし | なし | |||
| 45 | 391.99坪 | 
                                         
                                            応相談応相談
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            応相談
                                         
                                     | 
                                    2026年11月上旬 | なし | なし | なし | |||
| 46 | 402.11坪 | 
                                         
                                            応相談応相談
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            応相談
                                         
                                     | 
                                    2026年9月上旬 | なし | なし | なし | 
新宿野村ビルの物件情報
新宿野村ビル(新宿区西新宿)は新宿駅徒歩5分、西新宿駅徒歩5分、新宿西口駅徒歩6分の賃貸オフィスです。
新宿野村ビルのアクセス
新宿野村ビルの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下2 | 17.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下2 | 43.62坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下2 | 62.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下2 | 22.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下2 | 45.29坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 31.46坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 50.53坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 173.11坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 351.48坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 178.37坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 81.89坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 22.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 15.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 178.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 17.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 40.62坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 351.48坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 173.11坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 178.37坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 72.57坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 96.47坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 81.89坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 81.89坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 105.79坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 105.79坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 67.32坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 33.21坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 105.79坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 72.57坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 351.48坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 173.11坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 72.58坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 100.53坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 351.48坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 105.79坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 72.57坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 148.33坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 100.53坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 67.62坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 100.53坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 173.11坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 82.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 72.57坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 361.61坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 361.61坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 173.11坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 361.61坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 63.25坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 361.61坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 261.08坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 72.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 178.37坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 183.24坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 72.58坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 100.53坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 24 | 366.67坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 24 | 183.24坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 25 | 255.82坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 25 | 115.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 26 | 366.48坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 27 | 48.48坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 27 | 27.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 27 | 45.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 27 | 57.54坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 27 | 72.57坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 27 | 37.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 27 | 36.24坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 27 | 45.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 27 | 57.54坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 28 | 110.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 28 | 72.57坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 28 | 81.89坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 28 | 76.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 28 | 30.04坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 29 | 183.24坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 29 | 34.02坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 29 | 109.85坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 30 | 63.25坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 31 | 115.92坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 31 | 82.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 31 | 82.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 31 | 110.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 31 | 115.92坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 31 | 72.57坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 31 | 381.86坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 31 | 198.62坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 32 | 183.24坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 32 | 110.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 33 | 110.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 33 | 72.57坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 33 | 82.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 33 | 338.52坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 33 | 82.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 82.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 35 | 381.86坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 36 | 109.85坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 36 | 82.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 37 | 115.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 37 | 188.49坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 39 | 58.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 39 | 391.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 39 | 193.36坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 39 | 198.62坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 48 | 15.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 48 | 21.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 48 | 20.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 48 | 15.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 50 | 55.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | 
                                            
                                                                            
                                            
                                                                            
                                            
                                                                            
            
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    

