新大手町ビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
新大手町ビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
新大手町ビル
- 物件番号
- 419-00017
- 所在地
- 東京都千代田区大手町2-2-1
- 竣工
- 1958年12月
- 規模
- 地上10階/地下3階
- エレベーター
- 個別空調
- 旧耐震基準
新大手町ビルの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72.12坪 | 
                                            応相談応相談
                                         | 
                                            応相談
                                         | 2027年3月上旬 | なし | なし | なし | |||
| 5 | 109.78坪 | 
                                            応相談応相談
                                         | 
                                            応相談
                                         | 2027年4月上旬 | なし | なし | なし | |||
| 5 | 485.24坪 | 
                                            応相談応相談
                                         | 
                                            応相談
                                         | 2027年4月上旬 | なし | なし | なし | 
新大手町ビルの物件情報
新大手町ビル(千代田区大手町)は大手町駅徒歩1分、東京駅徒歩3分、日本橋駅徒歩7分の賃貸オフィスです。
新大手町ビルのアクセス
新大手町ビルの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下2 | 61.82坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 24.21坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 58.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 100.36坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 71.15坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 18.23坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 32.61坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 18.23坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 21.32坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 235.36坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 37.39坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 61.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 62.42坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 43.62坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 16.87坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 342.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 144.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 34.52坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 20.12坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 72.12坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 106.57坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 434.65坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 34.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 348.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 35.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 109.78坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 108.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 208.42坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 285.04坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 636.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 284.63坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 595.01坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 567.64坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 82.42坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 108.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 284.37坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 36.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 285.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 71.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 35.85坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 110.56坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 36.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 109.08坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 36.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 35.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 106.77坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 209.34坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 145.97坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 74.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 776.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 40.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 559.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 323.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 251.60坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 106.51坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 35.97坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 498.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 306.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | 
![図面[419-17-341]](https://www.threewave.co.jp/image?name=419-00017-Z030.jpg) 
                                            
                                                                            ![図面[419-17-342]](https://www.threewave.co.jp/image?name=419-00017-Z029.jpg) 
                                            
                                                                             
             
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                    

