JAビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
JAビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
JAビル
- 物件番号
- 419-00021
- 所在地
- 東京都千代田区大手町1-3-1
- 竣工
- 2009年4月
- 規模
- 地上37階/地下3階
- エレベーター
- 個別空調
- 駐車場
- 新耐震基準
JAビルの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 72.96坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年1月上旬 | なし | なし | なし | |||
| 18 | 486.89坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年1月上旬 | なし | なし | なし | |||
| 19 | 508.63坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年1月上旬 | なし | なし | なし |
JAビルの物件情報
JAビル(千代田区大手町)は大手町駅徒歩2分、竹橋駅徒歩4分、東京駅徒歩8分の賃貸オフィスです。
JAビルのアクセス
JAビルの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 170.47坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 80.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 333.93坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 72.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 80.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 486.89坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 486.89坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 486.89坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 488.36坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 488.36坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 80.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 240.08坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 167.12坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 72.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 488.36坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 145.28坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 145.28坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 94.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 240.08坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 240.08坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 488.36坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 80.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 246.81坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 167.11坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 476.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 486.89坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 486.89坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 331.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 163.88坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 167.12坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 508.63坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 240.08坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 508.29坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 22 | 508.29坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 508.29坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 24 | 508.29坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 25 | 338.03坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


