大手町ファーストスクエア(EAST)の貸事務所・賃貸オフィス情報
大手町ファーストスクエア(EAST)の貸事務所・賃貸オフィス情報
大手町ファーストスクエア(EAST)
- 物件番号
- 419-00028
- 所在地
- 東京都千代田区大手町1-5-1
- 竣工
- 1997年5月
- 規模
- 地上23階/地下5階
- エレベーター
- 個別空調
- 駐車場
- 新耐震基準
大手町ファーストスクエア(EAST)の空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 493.87坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年11月上旬 | なし | なし | なし | |||
| 7 | 493.87坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年11月上旬 | なし | なし | なし | |||
| 8 | 493.87坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年11月上旬 | なし | なし | なし |
大手町ファーストスクエア(EAST)の物件情報
大手町ファーストスクエア(EAST)(千代田区大手町)は大手町駅徒歩1分、東京駅徒歩5分、二重橋前駅徒歩8分の賃貸オフィスです。
大手町ファーストスクエア(EAST)のアクセス
大手町ファーストスクエア(EAST)の募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 106.83坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 96.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 493.87坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 178.98坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 75.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 25.67坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 75.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 96.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 296.98坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 75.36坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 212.21坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 75.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 101.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 178.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 178.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 183.21坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 101.29坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 491.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 25.67坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 178.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 303.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 101.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 178.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 25.67坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 75.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 96.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 25.67坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


