テクノポートカマタセンタービル本館の貸事務所・賃貸オフィス情報
テクノポートカマタセンタービル本館の貸事務所・賃貸オフィス情報
テクノポートカマタセンタービル本館
- エレベーター
- 個別空調
- 駐車場
- 新耐震基準
テクノポートカマタセンタービル本館の空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 174.18坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし |
テクノポートカマタセンタービル本館の物件情報
テクノポートカマタセンタービル本館(大田区南蒲田)は京急蒲田駅徒歩9分、糀谷駅徒歩11分、雑色駅徒歩15分の賃貸オフィスです。
テクノポートカマタセンタービル本館のアクセス
テクノポートカマタセンタービル本館の募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下2 | 33.06坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 73.86坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 62.62坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 51.28坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 58.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 31.97坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 33.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 21.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 53.83坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 117.27坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 73.86坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 85.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 157.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 34.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 31.97坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 78.49坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 347.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 173.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 174.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 347.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 78.49坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 94.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 78.49坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 173.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 347.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 347.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 94.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 347.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 347.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 173.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 94.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 347.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 252.68坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 94.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 173.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 79.46坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 174.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


