Daiwa銀座ビル(中央区銀座)の貸事務所・賃貸オフィス情報
Daiwa銀座ビル(中央区銀座)の貸事務所・賃貸オフィス情報
Daiwa銀座ビル
- エレベーター
- 個別空調
- 駐車場
- 耐震補強済み
Daiwa銀座ビルの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 61.87坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2027年4月上旬 | なし | なし | なし |
Daiwa銀座ビルの物件情報
Daiwa銀座ビル(中央区銀座)は銀座駅徒歩4分、日比谷駅徒歩5分、有楽町駅徒歩6分の賃貸オフィスです。
Daiwa銀座ビルのアクセス
Daiwa銀座ビルの条件に近い物件
Daiwa銀座ビルの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下2 | 47.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下2 | 36.48坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 120.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 51.05坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 171.79坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 230.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 52.28坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 103.33坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 51.05坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 120.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 61.87坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 58.87坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 103.33坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 120.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 58.86坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 58.86坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 67.51坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 61.87坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 171.79坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 27.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 120.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 113.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 103.32坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 119.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 61.87坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 57.42坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 79.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 52.27坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 51.06坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 222.63坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 52.28坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 122.39坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 173.44坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 61.87坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 175.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 225.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 122.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 165.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 103.33坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 52.28坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 51.05坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


