ゲートシティ大崎ウエストタワー の貸事務所・賃貸オフィス情報
ゲートシティ大崎ウエストタワー の貸事務所・賃貸オフィス情報
ゲートシティ大崎ウエストタワー
- エレベーター
- セントラル
- 新耐震基準
ゲートシティ大崎ウエストタワー の空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 47.20坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2025年11月上旬 | なし | なし | なし |
ゲートシティ大崎ウエストタワー の物件情報
ゲートシティ大崎ウエストタワー (品川区大崎)は大崎駅徒歩3分、大崎広小路駅徒歩12分、五反田駅徒歩13分の賃貸オフィスです。
ゲートシティ大崎ウエストタワー のアクセス
ゲートシティ大崎ウエストタワー の募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1 | 34.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 91.43坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 97.28坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 64.64坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 83.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 24.75坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 61.78坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 24.75坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 110.11坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 65.98坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 62.53坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 58.32坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 53.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 266.01坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 647.05坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 970.71坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 970.71坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 1236.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 203.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 323.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 323.65坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 647.05坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 203.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 323.65坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 266.02坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 1236.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 791.34坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 527.56坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 263.78坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 527.56坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 527.56坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 263.78坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 352.27坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 527.57坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 131.82坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 263.78坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 263.78坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 263.78坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 352.27坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 1055.13坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 216.68坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 216.68坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 212.88坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 22 | 216.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 22 | 212.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 22 | 21.49坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 22 | 234.42坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


