ゲートシティ大崎イーストタワーの貸事務所・賃貸オフィス情報
ゲートシティ大崎イーストタワーの貸事務所・賃貸オフィス情報
ゲートシティ大崎イーストタワー
- エレベーター
- 個別空調
- 駐車場
- 新耐震基準
ゲートシティ大崎イーストタワーの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 215.39坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年12月上旬 | なし | なし | なし |
ゲートシティ大崎イーストタワーの物件情報
ゲートシティ大崎イーストタワー(品川区大崎)は大崎駅徒歩5分、大崎広小路駅徒歩14分、北品川駅徒歩15分の賃貸オフィスです。
ゲートシティ大崎イーストタワーのアクセス
ゲートシティ大崎イーストタワーの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.24坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 100.28坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 323.12坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 33.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 64.97坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 31.26坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 395.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 109.93坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 1236.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 434.56坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 192.93坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 266.01坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 1236.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 589.67坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 323.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 120.14坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 323.65坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 120.14坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 203.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 323.65坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 1236.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 850.56坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 386.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 203.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 527.56坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 131.82坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 263.78坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 263.78坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 263.78坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 263.78坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 263.78坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 791.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 263.78坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 263.78坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 171.19坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 1055.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 859.13坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 22 | 106.44坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 22 | 646.19坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 22 | 212.88坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 22 | 216.68坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 22 | 106.44坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 22 | 21.49坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 212.88坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 106.44坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


