日立大森第2ビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
日立大森第2ビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
日立大森第2ビル
- エレベーター
- セントラル+個別空調
- 駐車場
- 旧耐震基準
日立大森第2ビルの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 176.02坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし | |||
| 7 | 504.69坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし |
日立大森第2ビルの物件情報
日立大森第2ビル(品川区南大井)は大森駅徒歩5分、大森海岸駅徒歩7分の賃貸オフィスです。
日立大森第2ビルのアクセス
日立大森第2ビルの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 252.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 252.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 252.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 252.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 252.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 252.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 504.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 252.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 252.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 504.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 252.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 252.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 429.21坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 252.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 252.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 252.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 252.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 504.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 252.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 252.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 229.54坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 239.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 252.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 252.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 252.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 252.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 480.03坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 499.31坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


