御殿山トラストタワーの貸事務所・賃貸オフィス情報
御殿山トラストタワーの貸事務所・賃貸オフィス情報
御殿山トラストタワー
- エレベーター
- 個別空調
- 駐車場
- 新耐震基準
御殿山トラストタワーの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.30坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし | |||
| 2 | 133.10坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
相談 | なし | なし | なし | |||
| 6 | 238.60坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし |
御殿山トラストタワーの物件情報
御殿山トラストタワー(品川区北品川)は北品川駅徒歩5分、新馬場駅徒歩11分、品川駅徒歩11分の賃貸オフィスです。
御殿山トラストタワーのアクセス
御殿山トラストタワーの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 119.33坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 19.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 26.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 151.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 20.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 25.39坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 65.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 26.28坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 123.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 503.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 150.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 84.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 145.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 179.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 123.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 150.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 264.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 503.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 150.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 123.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 141.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 415.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 88.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 274.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 503.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 150.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 88.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 85.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 179.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 353.60坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 256.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 123.86坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 88.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 141.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 239.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 141.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 150.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 84.02坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 145.31坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 357.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 494.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 226.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 179.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 88.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 503.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 494.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 88.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 498.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 409.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 141.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 513.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 265.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 168.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 88.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 145.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 512.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 253.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 84.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


