NBF池袋イーストの貸事務所・賃貸オフィス情報
NBF池袋イーストの貸事務所・賃貸オフィス情報
NBF池袋イースト
- エレベーター
- 駐車場
- 新耐震基準
NBF池袋イーストの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 71.07坪 | 
                                            応相談応相談
                                         | 
                                            応相談
                                         | 2026年5月上旬 | なし | なし | なし | 
NBF池袋イーストの物件情報
NBF池袋イースト(豊島区東池袋)は池袋駅徒歩6分、東池袋駅徒歩7分、東池袋四丁目駅徒歩10分の賃貸オフィスです。
NBF池袋イーストのアクセス
NBF池袋イーストの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155.02坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 192.24坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 27.85坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 245.34坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 71.82坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 80.24坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 473.42坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 245.34坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 93.19坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 245.34坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 71.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 173.42坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 245.14坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 71.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 245.14坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 80.04坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 245.14坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 93.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 71.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 80.04坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 93.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 79.81坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 244.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 71.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 244.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 172.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 71.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 172.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 172.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 71.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | 
 
             
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                     
                                
                                                    

