晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY棟の貸事務所・賃貸オフィス情報
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY棟の貸事務所・賃貸オフィス情報
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY棟
- エレベーター
- セントラル
- 駐車場
- 新耐震基準
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY棟の空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203.85坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年5月上旬 | なし | なし | なし | |||
| 8 | 135.91坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし | |||
| 9 | 421.67坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
相談 | なし | なし | なし | |||
| 10 | 565.19坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし | |||
| 11 | 135.91坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし | |||
| 14 | 282.59坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし | |||
| 24 | 301.85坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし | |||
| 38 | 638.18坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年5月上旬 | なし | なし | なし | |||
| 39 | 520.79坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年5月上旬 | なし | なし | なし |
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY棟の物件情報
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY棟(中央区晴海)は勝どき駅徒歩7分、月島駅徒歩13分の賃貸オフィスです。
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY棟のアクセス
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY棟の募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1 | 31.48坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 231.54坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 135.19坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 135.92坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 282.59坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 565.19坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 565.19坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 135.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 565.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 565.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 282.60坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 282.60坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 565.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 603.56坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 603.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 17.19坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 603.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 17.19坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 22 | 603.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 603.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 24 | 603.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 25 | 603.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 26 | 602.41坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 27 | 604.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 28 | 603.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 29 | 603.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 29 | 301.85坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 30 | 603.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 30 | 301.85坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 30 | 301.85坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 31 | 631.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 31 | 301.85坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 31 | 166.09坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 31 | 135.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 32 | 638.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 33 | 640.75坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 34 | 641.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 35 | 641.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 36 | 641.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 37 | 641.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 37 | 333.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


