青山OVALビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
青山OVALビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
青山OVALビル
- エレベーター
 - セントラル(24h可)
 - 駐車場
 - 新耐震基準
 
青山OVALビルの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 293.24坪 | 
                                         
                                            応相談応相談
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            応相談
                                         
                                     | 
                                    即 | 新1ケ月 | 10% | なし | 
青山OVALビルの物件情報
青山OVALビル(渋谷区神宮前)は表参道駅徒歩4分、渋谷駅徒歩11分、明治神宮前駅徒歩12分の賃貸オフィスです。
青山OVALビルのアクセス
青山OVALビルの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1 | 36.67坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 19.57坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 44.46坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 26.77坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 37.79坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 55.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 32.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 地下1 | 179.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4-5 | 581.65坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 30.44坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 24.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 70.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 32.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 19.13坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 34.04坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 36.67坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 36.67坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 499.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 358.92坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 36.67坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 509.43坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 298.52坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 298.52坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 298.52坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 149.26坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 293.24坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 298.52坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 293.24坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 298.52坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 293.24坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 149.26坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 293.24坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 298.52坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 149.26坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 75.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 75.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 287.67坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | 
                                            
                                                                            
            
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    

