西新宿プライムスクエアの貸事務所・賃貸オフィス情報
西新宿プライムスクエアの貸事務所・賃貸オフィス情報
西新宿プライムスクエア
- エレベーター
- セントラル
- 駐車場
- 新耐震基準
西新宿プライムスクエアの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 219.70坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年4月上旬 | なし | なし | なし | |||
| 13 | 135.52坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年4月上旬 | なし | なし | なし | |||
| 15 | 84.18坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年6月上旬 | なし | なし | なし |
西新宿プライムスクエアの物件情報
西新宿プライムスクエア(新宿区西新宿)は西武新宿駅徒歩4分、大久保駅徒歩5分、新宿西口駅徒歩7分の賃貸オフィスです。
西新宿プライムスクエアのアクセス
西新宿プライムスクエアの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.81坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 121.32坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 113.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 71.78坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 21.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 42.28坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 82.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 59.82坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 42.29坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 102.11坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 436.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 220.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 59.82坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 158.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 160.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 59.82坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 82.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 218.37坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 135.67坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 160.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 354.05坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 59.82坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 75.85坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 451.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 436.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 218.37坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 119.39坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 98.98坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 59.81坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 158.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 440.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 436.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 218.37坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 439.41坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 75.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 82.54坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 84.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 82.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 436.13坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 82.54坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 19.65坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 19.65坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 84.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 353.59坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 459.05坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 455.79坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 82.54坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 135.52坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 19.65坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 219.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 219.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 19.65坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 82.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 271.05坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 82.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 353.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 19.65坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 459.77坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


