京橋エドグランの貸事務所・賃貸オフィス情報
京橋エドグランの貸事務所・賃貸オフィス情報
京橋エドグラン
- エレベーター
- セントラル
- 駐車場
- 新耐震基準
京橋エドグランの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 269.45坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年4月上旬 | なし | なし | なし |
京橋エドグランの物件情報
京橋エドグラン(中央区京橋)は京橋駅徒歩1分、宝町駅徒歩4分、銀座一丁目駅徒歩6分の賃貸オフィスです。
京橋エドグランのアクセス
京橋エドグランの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.19坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 358.65坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 256.19坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 821.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 821.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 410.53坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 269.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 821.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 821.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 827.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 821.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 821.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 269.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 821.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 821.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 679.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 269.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 141.08坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 821.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 821.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 410.53坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 269.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 821.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 410.53坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 141.08坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 269.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 821.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 141.08坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 821.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 141.08坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 22 | 273.27坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 22 | 273.27坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 821.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 24 | 141.08坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 24 | 679.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 24 | 269.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 24 | 678.81坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 24 | 269.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 25 | 821.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 25 | 679.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 25 | 141.08坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 26 | 821.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 26 | 269.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 26 | 141.08坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 27 | 269.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 28 | 821.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


