浜離宮パークサイドプレイスの貸事務所・賃貸オフィス情報
浜離宮パークサイドプレイスの貸事務所・賃貸オフィス情報
浜離宮パークサイドプレイス
- 物件番号
 - 640-00116
 
- 所在地
 - 東京都中央区築地5-6-10
 
- 竣工
 - 2002年11月
 
- 規模
 - 地上17階/地下2階
 
- エレベーター
 - セントラル
 - 駐車場
 - 新耐震基準
 
浜離宮パークサイドプレイスの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 170.80坪 | 
                                         
                                            応相談応相談
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            応相談
                                         
                                     | 
                                    即 | なし | なし | なし | |||
| 3 | 436.88坪 | 
                                         
                                            9,611,360円22,000円/坪
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            応相談
                                         
                                     | 
                                    相談 | なし | なし | なし | |||
| 5 | 211.45坪 | 
                                         
                                            4,651,900円22,000円/坪
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            5074万円
                                         
                                     | 
                                    即 | なし | なし | なし | 
浜離宮パークサイドプレイスの物件情報
浜離宮パークサイドプレイス(中央区築地)は築地市場駅徒歩5分、汐留駅徒歩8分、新橋駅徒歩10分の賃貸オフィスです。
浜離宮パークサイドプレイスのアクセス
浜離宮パークサイドプレイスの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69.43坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 51.86坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 266.04坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 295.04坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 58.92坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 58.53坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 436.88坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 217.52坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 112.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 436.88坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 430.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 211.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 430.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 430.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 211.39坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 211.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 437.11坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 211.39坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 436.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 436.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 105.52坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 224.77坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 105.52坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 119.25坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 211.39坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 105.52坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 119.25坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 105.52坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 119.25坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 211.39坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 224.77坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | 
                                            
                                                                            
                                            
                                                                            
                                            
                                                                            
            
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    
                                
                                                    

