ガーデンシティ品川御殿山の貸事務所・賃貸オフィス情報
ガーデンシティ品川御殿山の貸事務所・賃貸オフィス情報
ガーデンシティ品川御殿山
- 物件番号
- 772-00115
- 所在地
- 東京都品川区北品川6-7-29
- 竣工
- 2011年2月
- 規模
- 地上9階/地下1階
- エレベーター
- 個別空調
- 駐車場
- 新耐震基準
ガーデンシティ品川御殿山の空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 267.60坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
相談 | なし | なし | なし | |||
| 6 | 291.91坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし | |||
| 7 | 1011.39坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし | |||
| 7 | 546.61坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし | |||
| 8 | 907.14坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし |
ガーデンシティ品川御殿山の物件情報
ガーデンシティ品川御殿山(品川区北品川)は北品川駅徒歩7分、品川駅徒歩12分、新馬場駅徒歩13分の賃貸オフィスです。
ガーデンシティ品川御殿山のアクセス
ガーデンシティ品川御殿山の募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.83坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 40.02坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 39.85坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 35.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 50.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 389.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 309.64坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 243.57坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 633.28坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 815.12坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 179.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 209.78坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 243.57坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 801.41坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 888.63坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 292.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 508.65坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 379.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 194.25坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 185.05坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 2044.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 1012.09坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 520.43坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 298.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 519.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 359.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 159.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 1619.06坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 748.27坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 272.57坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 180.46坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 260.79坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 134.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 195.87坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 197.36坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 220.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 284.31坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 180.46坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 260.79坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 285.82坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 277.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 176.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 254.54坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 198.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 295.47坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


