大手町フィナンシャルシティグランキューブの貸事務所・賃貸オフィス情報
大手町フィナンシャルシティグランキューブの貸事務所・賃貸オフィス情報
大手町フィナンシャルシティグランキューブ
- 物件番号
- 419-00030
- 所在地
- 東京都千代田区大手町1-9-2
- 竣工
- 2016年4月
- 規模
- 地上31階/地下4階
- エレベーター
- セントラル
- 駐車場
- 新耐震基準
大手町フィナンシャルシティグランキューブの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 37.66坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
相談 | なし | なし | なし |
大手町フィナンシャルシティグランキューブの物件情報
大手町フィナンシャルシティグランキューブ(千代田区大手町)は大手町駅徒歩2分、竹橋駅徒歩6分、東京駅徒歩8分の賃貸オフィスです。
大手町フィナンシャルシティグランキューブのアクセス
大手町フィナンシャルシティグランキューブの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 884.68坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 627.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 473.02坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 411.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 257.23坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 1283.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 473.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 1311.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 32.82坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 89.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 30.14坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 150.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 75.32坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 32.65坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 29.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 30.14坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 98.77坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 304.05坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 154.43坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 74.85坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 149.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 1284.42坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 89.29坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 68.53坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 140.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 140.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


