現在、空室がございません。
大樹生命亀戸ビルの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.41坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 89.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 89.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 74.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 15.78坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 73.41坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 15.78坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 15.06坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 57.62坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 89.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 39.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 15.78坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 39.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 55.51坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 34.44坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 89.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 34.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 15.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 34.49坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 15.82坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


