錦糸町プライムタワー の貸事務所・賃貸オフィス情報
錦糸町プライムタワー の貸事務所・賃貸オフィス情報
錦糸町プライムタワー
- エレベーター
- セントラル
- 駐車場
- 新耐震基準
錦糸町プライムタワー の空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 150.92坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年4月上旬 | なし | なし | なし |
錦糸町プライムタワー の物件情報
錦糸町プライムタワー (江東区亀戸)は錦糸町駅徒歩9分、亀戸駅徒歩10分、住吉駅徒歩14分の賃貸オフィスです。
錦糸町プライムタワー のアクセス
錦糸町プライムタワー の募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 80.03坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 188.62坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 118.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 108.60坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 75.88坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 126.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 171.37坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 202.83坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 247.25坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 374.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 374.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 77.52坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 302.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 114.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 34.41坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 187.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 77.52坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 302.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 302.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 302.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 73.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 77.51坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 302.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 151.23坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 150.93坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 151.23坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 302.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 150.92坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 302.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 302.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 109.63坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


