明治通りビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
明治通りビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
明治通りビル
- エレベーター
- 個別空調
- 旧耐震基準
明治通りビルの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15.35坪 |
199,126円12,972円/坪
|
33万円
|
即 | 新1ケ月 | 0.5ケ月 | なし | |||
| 4 | 15.79坪 |
182,618円11,565円/坪
|
30万円
|
即 | 新1ケ月 | 0.5ケ月 | なし | |||
| 5 | 15.35坪 |
198,028円12,900円/坪
|
33万円
|
即 | 新1ケ月 | 0.5ケ月 | なし | |||
| 6 | 15.35坪 |
199,126円12,972円/坪
|
33万円
|
即 | 新1ケ月 | 0.5ケ月 | なし | |||
| 7 | 15.35坪 |
199,091円12,971円/坪
|
33万円
|
即 | 新1ケ月 | 0.5ケ月 | なし | |||
| 10 | 15.35坪 |
181,001円11,793円/坪
|
30万円
|
即 | 新1ケ月 | 0.5ケ月 | なし |
明治通りビルの物件情報
明治通りビル(新宿区歌舞伎町)は東新宿駅徒歩3分、新宿三丁目駅徒歩6分、西武新宿駅徒歩10分の賃貸オフィスです。
明治通りビルのアクセス
明治通りビルの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 72.65坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 110.42坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 15.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 15.82坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 16.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 16.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 15.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 15.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 15.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 16.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 15.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 15.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 15.79坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 15.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 15.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 15.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 15.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 16.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 16.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 15.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 15.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 15.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 15.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 15.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


