東京フロントテラスの貸事務所・賃貸オフィス情報
東京フロントテラスの貸事務所・賃貸オフィス情報
東京フロントテラス
- エレベーター
- セントラル
- 駐車場
- 新耐震基準
東京フロントテラスの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 289.24坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし | |||
| 10 | 130.91坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし |
東京フロントテラスの物件情報
東京フロントテラス(品川区東品川)は天王洲アイル駅徒歩2分の賃貸オフィスです。
東京フロントテラスのアクセス
東京フロントテラスの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 286.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 288.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 288.92坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 288.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 289.24坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 284.29坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 79.77坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 60.87坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 76.96坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 71.64坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 71.64坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 217.60坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 289.24坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 145.57坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 143.67坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 69.15坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 134.04坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 90.59坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 90.59坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 69.15坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 70.42坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 284.29坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 71.81坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 80.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 61.52坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 70.41坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 284.29坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 80.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 272.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 302.59坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 272.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 302.59坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 272.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 303.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 272.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 303.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 162.06坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 141.44坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 70.01坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 138.05坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 165.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 303.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


