スフィアタワー天王洲の貸事務所・賃貸オフィス情報
スフィアタワー天王洲の貸事務所・賃貸オフィス情報
スフィアタワー天王洲
- エレベーター
- 駐車場
- 新耐震基準
スフィアタワー天王洲の空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.25坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年1月下旬 | なし | なし | なし | |||
| 19 | 326.45坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
相談 | なし | なし | なし | |||
| 20 | 252.40坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
相談 | なし | なし | なし | |||
| 22 | 274.12坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし | |||
| 23 | 325.37坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし |
スフィアタワー天王洲の物件情報
スフィアタワー天王洲(品川区東品川)は天王洲アイル駅徒歩1分の賃貸オフィスです。
スフィアタワー天王洲のアクセス
スフィアタワー天王洲の募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 39.15坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 63.13坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 31.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 52.32坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 309.06坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 142.09坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 253.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 312.75坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 172.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 253.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 160.49坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 312.75坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 134.01坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 127.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 132.21坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 135.62坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 312.75坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 253.80坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 312.75坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 126.29坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 127.51坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 127.59坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 126.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 151.99坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 153.21坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 305.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 261.52坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 304.68坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 304.68坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 147.32坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 275.52坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 147.31坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 326.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 319.87坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 252.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 173.82坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 152.62坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 326.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 26 | 411.86坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


