天王洲パークサイドビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
天王洲パークサイドビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
天王洲パークサイドビル
- エレベーター
- セントラル
- 駐車場
- 新耐震基準
天王洲パークサイドビルの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 393.65坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし | |||
| 14 | 196.83坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし | |||
| 14 | 196.83坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし | |||
| 15 | 95.49坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし |
天王洲パークサイドビルの物件情報
天王洲パークサイドビル(品川区東品川)は天王洲アイル駅徒歩2分、新馬場駅徒歩15分の賃貸オフィスです。
天王洲パークサイドビルのアクセス
天王洲パークサイドビルの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.32坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 55.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 29.97坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 96.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 402.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 298.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 402.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 196.83坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 402.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 95.49坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 48.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 95.48坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 205.83坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 95.48坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 101.34坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 196.83坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 402.67坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 205.84坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 196.83坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 101.34坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 95.48坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 95.48坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 48.03坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 205.84坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 95.49坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 196.83坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 101.34坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 101.34坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 402.67坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 101.34坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 211.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 393.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 196.83坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


