天王洲オーシャンスクエアの貸事務所・賃貸オフィス情報
天王洲オーシャンスクエアの貸事務所・賃貸オフィス情報
天王洲オーシャンスクエア
- エレベーター
- 個別空調
- 駐車場
- 新耐震基準
天王洲オーシャンスクエアの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.75坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2025年12月上旬 | 新1ケ月 | なし | なし | |||
| 5 | 134.57坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | 新1ケ月 | なし | なし | |||
| 21 | 125.37坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年4月上旬 | 新1ケ月 | なし | なし |
天王洲オーシャンスクエアの物件情報
天王洲オーシャンスクエア(品川区東品川)は天王洲アイル駅徒歩3分、新馬場駅徒歩15分の賃貸オフィスです。
天王洲オーシャンスクエアのアクセス
天王洲オーシャンスクエアの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.83坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 111.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 27.04坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 87.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 87.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 87.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 1 | 25.38坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 134.11坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 71.28坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 19.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 107.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 37.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 415.64坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 255.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 29.60坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 65.27坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 55.31坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 114.71坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 20.65坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 408.49坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 429.31坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 408.49坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 73.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 429.31坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 408.49坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 429.31坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 408.49坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 77.02坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 100.84坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 41.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 59.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 108.39坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 21.76坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 73.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 35.12坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 243.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 51.65坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 73.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 429.31坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 426.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 447.56坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 318.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 71.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 22 | 447.56坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 203.98坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 23 | 426.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


